научная статья по теме ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 Г Геофизика

Текст научной статьи на тему «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 Г»

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

работы нефтяной и газовой отраслей топливно-энергетического комплекса России

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 г.

(Авторские права ГП «ЦДУ ТЭК») Бурение скважин в нефтяной отрасли, тыс. м

Основные показатели работы отраслей ТЭК

Показатели Декабрь 2014 г. Январь-декабрь 2014 г.

факт +/- к декабрю 2013 г. факт +/- к январю-декабрю 2013 г.

Добыча нефти с газовым конденсатом, млн. т 45,1 0,1 526,7 3,3

Добыча газа, млрд. м3 104,1 3,8 1057,0 5,7

Компания Декабрь 2014 г. Январь-декабрь 2014 г.

факт % к январю-декабрю 2013 г.

ОАО «ЛУКОЙЛ» 218,5 3999,3 106,6

в т.ч. эксплуатационное бурение 195,2 3768,2 106,0

разведочное бурение 23,3 231,2 116,9

ОАО «НК «Роснефть» 509,0 5173,0 86,8

в т.ч. эксплуатационное бурение 502,1 5007,4 86,3

разведочное бурение 6,9 165,6 109,3

ОАО «Газпром нефть» 168,1 2772,0 94,5

в т.ч. эксплуатационное бурение 168,1 2738,2 94,8

разведочное бурение 0,0 33,8 75,2

ОАО «Сургутнефтегаз» 355,7 4306,0 83,5

в т.ч. эксплуатационное бурение 343,8 4103,4 83,0

разведочное бурение 11,9 202,7 94,3

ОАО «Татнефть» 31,0 410,4 90,8

в т.ч. эксплуатационное бурение 25,6 382,3 90,1

разведочное бурение 5,3 28,1 101,1

ОАО «АНК «Башнефть» 26,1 348,2 157,5

в т.ч. эксплуатационное бурение 23,9 297,7 176,5

разведочное бурение 2,2 50,5 96,5

ОАО «НГК «Славнефть» 85,0 1165,3 112,7

в т.ч. эксплуатационное бурение 74,7 1104,8 109,4

разведочное бурение 10,3 60,4 249,6

ОАО НК «РуссНефть» 20,9 424,7 114,9

в т.ч. эксплуатационное бурение 20,9 420,6 114,8

разведочное бурение 0,0 4,2 132,4

Нефтяные компании, проходка всего 1414,2 18599,0 93,6

в т.ч. эксплуатационное бурение 1354,3 17822,6 93,0

разведочное бурение 59,9 776,4 108,3

ОАО «ГАЗПРОМ» 33,8 394,7 76,3

в т.ч. эксплуатационное бурение 25,7 269,4 64,1

разведочное бурение 8,1 125,3 128,6

ОАО «НОВАТЭК» 13,0 35,2 110,8

в т.ч. эксплуатационное бурение 12,3 25,8 97,4

разведочное бурение 0,7 9,4 177,3

Операторы СРП 4,0 61,0 71,8

в т.ч. эксплуатационное бурение 4,0 61,0 71,8

Прочие производители 102,5 1682,2 100,2

в т.ч. эксплуатационное бурение 96,4 1599,4 101,0

разведочное бурение 6,2 82,8 86,9

Всего по России 1567,6 20772,1 93,6

в т.ч. эксплуатационное бурение 1492,6 19778,2 93,0

разведочное бурение 75,0 993,9 108,7

Основные производственные показатели по новым месторождениям, введенным в январе-декабре 2014 г.

Нефтяные компании и предприятия, месторождения Число Число введенных добыва- место- ющих рождений скважин Проходка в эксплуатационном бурении, тыс. м Добыча нефти, тыс. т

ОАО «ЛУКОЙЛ» 15 26 31,591 142,418

ООО «ЛУКОИЛ-Западная Сибирь» 2 11 24,562 81,906

ТПП «Урайнефтегаз» 2

Восточно-Каюмовское 1 1 0,000 5,122

Северо-Семивидовское 1 10 24,562 76,784

ОАО «РИТЭК» 12 14 7,029 49,438

ТПП «ТатРИТЭКнефть» 4

Западно-Бимское 1 2 3,769 1,815

Омарское 1 1 0,000 6,780

Утягановское 1 2 0,000 5,375

Быргиндинское 1 1 0,000 1,850

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» 8

Апальковское 1 1 0,000 7,578

Куликовское 1 1 0,000 4,348

Раздольное 1 1 0,000 8,119

Южно-Крымское 1 1 0,000 2,818

Южно- Жильцовское 1 1 3,260 0,486

Брусовское 1 1 0,000 1,791

Магистральное 1 1 0,000 8,419

Кондурчинское 1 1 0,000 0,059

ООО «КАМА-ОИЛ» 1

Ростовицкое 1 1 0,000 11,074

ОАО «НК «Роснефть» 14 15 0,000 315,824

ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» 1

Северное Чайво 1 1 0,000 278,875

ОАО «Самаранефтегаз» 7

Южно- Барсуковское 1 1 0,000 2,426

Волчье 1 1 0,000 2,969

Гауровское 1 1 0,000 1,554

Гнездинское 1 1 0,000 2,127

Падовское 1 2 0,000 13,761

Рудниковское 1 1 0,000 4,145

Санталовское 1 1 0,000 2,371

ОАО «Удмуртнефть» 2

Логошурский 1 1 0,000 0,880

Шарканский 1 1 0,000 2,846

ОАО «Оренбургнефть» 1

Восточно-Калиновое 1 1 0,000 2,200

ООО «РН-Уватнефтегаз» 3

Северо-Тямкинское 1 1 0,000 1,550

Северо-Тамаргинское 1 1 0,000 0,100

Южно- Гавриковское 1 1 0,000 0,020

02'2015

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

6

Основные производственные показатели по новым месторождениям, введенным в январе-декабре 2014 г.

(продолжение)

Добыча нефти, тыс. т

Нефтяные компании и предприятия, месторождения Число введенных месторождений Число добывающих скважин Проходка в эксплуатационном бурении, Добыча 1 нефти, 1 тыс. т 1

тыс. м

ОАО «Газпром нефть» 1 1 0,000 2,628

ООО «Газпромнефть-Ангара» 1

Игнялинское 1 1 0,000 2,628

ОАО «Сургутнефтегаз» 3 18 110,270 31,408

ОАО «Сургутнефтегаз» 3

Высотное 1 12 56,773 26,314

Кочевское (Сургут) 1 4 38,497 3,744

Верхнеказымское 1 2 15,000 1,350

ОАО «АНК «Башнефть» 7 12 5,515 64,344

Калиновское 1 3 0,000 2,646

Метевтамакское 1 2 0,000 3,671

Арланское 1 1 0,000 9,113

Елизаветинское 1 1 0,000 1,222

Знаменское (Башнефть) 1 1 2,799 8,957

Илькинское 1 1 0,000 0,511

Михайловское (Башнефть) 1 3 2,716 38,224

Итого (нефтяные компании) 40 72 147,376 556,622

Прочие производители

ОАО «Зарубежнефть» 1 1 0,000 1,431

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» 1

Восточно-Янемдейское 1 1 0,000 1,431

ООО «Юкола-нефть» 1 1 0,000 4,075

ООО «Юкола-нефть» 1

Андреевская площадь 1 1 0,000 4,075

ООО «Бенталь» 1

Шаталинское 1 1 0,000 0,072

ООО «НК «Развитие Регионов» 1

Южно-Торавейский участок 1 3 0,000 46,335

ООО «Регион-Нефть» 1

Садчиковское 1 1 0,000 7,772

ООО «Садакойл» 1

Северное 1 1 0,000 0,006

ООО «НК «Самара» 1

Денгизское 1 1 0,000 31,217

ООО «СН-Газдобыча» 2

Северо-Сильгинское 1 1 0,000 0,293

Среднесильгинское 1 1 0,000 1,881

ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн» 1

Западно-Сандивейское 1 1 0,000 4,431

ОАО «Томскнефть ВНК» 3

Широтное 1 1 0,000 0,030

Западно-Карасевское 1 1 0,000 0,120

Моисеевское 1 1 0,000 0,520

ЗАО «Ямбулойл» 1

Восточно-Мияцкое 1 1 0,000 0,154

Итого (прочие производители) 14 16 0,000 98,337

Всего по России 54 88 147,376 654,959

Нефтяные компании, предприятия Декабрь 2014 г. Январь-декабрь 2014 г.

факт % к декабрю 2013 г. факт % к январю-декабрю 2013 г.

ОАО «ЛУКОЙЛ» 7369,2 100,2 86571,3 99,9

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 3664,4 97,2 43681,2 99,1

ООО СП «Волгодеминойл» 47,8 99,6 556,6 110,5

ЗАО «КАМА-ойл» 29,8 169 292,2 177,5

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» 192,6 96,3 2284 95,5

ООО «НМНГ-МНА» 0 0 2 2,3

ЗАО «ПермТОТИнефть» 18,1 107,2 205,5 105,3

ЗАО «Турсунт» 9,3 98,2 108,2 95

ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 68,9 89,6 853,1 91,2

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 1369 112 15296,6 109,7

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 137,9 113,8 1460,4 106,5

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1180,5 102,7 13717,6 103

ООО «Нарьянмар-нефтегаз» 0 0 515,6 43

ОАО «РИТЭК» 650,9 101,8 7598,4 91

ОАО «НК «Роснефть» 16144,1 97,9 190900 99,1

ЗАО «Ванкорнефть» 1868,8 101 22006,2 102,6

ОАО «Роснефть-Дагнефть» 13,5 100,8 137,3 92,3

ОАО «Грознефтегаз» 36,4 91,1 447,1 90,9

ОАО «Дагнефтегаз» 2,1 95,4 24,1 92

ООО «Полуньяхское» 0 0 0,7 0

ООО «Роснефть-Маланинская группа» 3,4 72,3 42,1 72,3

ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток» 134,1 278,9

ООО «РН-Сахалинмор-нефтегаз» 105,8 93,3 1268,5 89,1

ООО «РН- Ставропольнефтегаз» 72,7 100,5 794,3 95

ООО «Бугурусланнефть» 138,5 98,7 1617,7 97

ООО СП «Ваньеган-нефть» 108,8 89,8 1362,8 100,4

ОАО «Варьеган-нефтегаз» 136 91,3 1685,8 98,4

ОАО «Востсибнефтегаз» 4 246,8 54,3 103

ОАО «Верхнечонск-нефтегаз» 728,7 109 8191,6 106,5

ОАО «Ермаковское» 57,4 90,1 698,5 89

ОАО «Кальчинское» 36,1 85,4 467 90,1

ООО «РН-Краснодар-нефтегаз» 73 96 868,3 95,9

ОАО «ННП» 194,3 93,2 2360,7 94,5

ООО «Полярное Сияние Компания» 33,5 89,6 417,7 94,3

ООО «РН-Пурнефтегаз» 484,8 89,5 6036,1 93,6

ЗАО «Роспан Интернешнл» 68,3 105,6 793,7 106,8

ОАО «Оренбургнефть» 1404,1 90,1 17377 94,7

ОАО «Самаранефтегаз» 954,6 101,6 11175,4 102

ОАО «Самотлорнефтегаз» 1363 96,7 16027,9 96,6

ООО «РН-Северная нефть» 240,2 95,4 2832,5 91,8

ООО «Северо-Варьеганское» 37,7 101 434,1 99

ОАО «Сузун» 0,4 0,8

ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча» 79,5 98,6 907,1 395,6

НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02'2015

Добыча нефти, тыс. т (продолжение)

Нефтяные компании, предприятия Декабрь 2014 г. Январь-декабрь 2014 г.

факт % к декабрю 2013 г. факт % к январю-декабрю 2013 г.

ОАО «РН-Нижневартовск» 453,7 93 5520,6 94,5

ОАО «РН-Нягань-нефтегаз» 519,8 96,3 6230,7 97

ООО «РН-Уватнефтегаз» 822,9 106,5 9507,3 114,1

ОАО «Тюменнефтегаз» 14 119,8 132,4 135,4

ОАО «Удмуртнефть» 544 99,3 6422,1 99,4

ООО «РН-Юганск-нефтегаз» 5387,1 96 64483,9 97,4

ООО «Юпитер-А» 1 74,2 12,2 67,6

ОАО «Корпорация Югранефть» 22,1 83,9 282,7 85

ОАО «Газпром нефть» 2839,8 101 33635,4 104,5

ООО «Арчинское» 25,7 126,2 266,2 133,3

ООО «Газпромнефть-Восток» 119,7 99,2 1433,7 103,3

ООО «Живой исток» 0,2 98,8 2,2 103,7

ОАО «Газпромнефть-Хантос» 1157,3 98,3 13795,1 101,2

ЗАО «Газпром нефть Оренбург» 139,8 134,8 1511,8 144,4

ОАО «ЮУНГ» 21,4 90,4 259,7 97,3

ООО «Заполярнефть» 384,3 105,9 4481,5 111,1

ОАО «Газпром нефть» 48 300,9 399,2 317,6

ООО «Газпромнефть-Ангара» 0 4,4 3298,5

ООО «Газпром нефть Новый порт» 0 134,4 148,1 928,1

ОАО «Газпромнефть-ННГ» 858,7 92,8 10500,3 94,5

ООО «Газпром нефть шельф» 36,9 310,8 263,2 2218,3

ОАО «Меретояха-нефтегаз» 0 0,6 56,3

ЗАО «ЦНТ» 47,9 97,4 569,6 171,6

ОАО «Сургутнефтегаз» 5232,7 100,1 61425 100

ОАО «Сургутнефтегаз» (УФО) 4543,2 98,7 53696 99

ОАО «Сургутнефтегаз» (Якутия) 689,50 110,6 7729 107,1

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 2248,5 100,2 26529,2 100,4

ОАО «Илекнефть» 0 2,8 17,9

ЗАО «Татнефть-Самара» 24,2 105,7 286,9 98,6

ООО «Татнефть-Северный» 1,7 342,9 17 293

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 2222,7 100,1 26222,6 100,4

ОАО «АНК «Башнефть» 1596,6 108,9 17940,8 109,6

ООО «Башнефть-Добыча» 1411,4 104,5 16314 103,4

ООО «Башнефть-Полюс» 89,8 154,5 828,3 284,6

ООО «Бурнефтегаз» 95,5 164,9 798,5 273,5

ОАО «НГК «Славнефть» 1362,9 98,9 16185,6 96,3

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 771,7 104,3 8949,2 98,3

ОАО «Славнефть-Меги-он нефтегазгеология» 29,1 76 390,9 77,8

ОАО «ОНГГ» 305,8 97,3 3601,6 94,6

ЗАО «Обьнефте-геология» 36,1 105,3 472,3 104,3

ОАО «НГК «Славнефть» 39 86,3 513,4 84,5

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 10,2 219,3 85,6 268

Нефтяные компании, предприятия Декабрь 2014 г. Январь-декабрь 2014 г.

факт % к декабрю 2013 г. факт % к январю-декабрю 20123 г.

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком